一、产品简介:
微生物发酵在线检测系统(Bioreaction Online Detection System,BODS)是一种对生物反应器进行全自动在线取样、处理、检测和留样的仪器。该仪器具有取样体积小、多参数检测、全自动、时效性高等特点,可避免因取样体积过多影响整个发酵系统,同时多参数检测,可实时显示罐内生物量、底物消耗和产物生成情况,也可及时调节反馈控制系统,实现底物的精确控制流加等,提高发酵过程控制效率,为发酵过程优化和工艺放大提供数据支撑。
二、工作原理:
① 导入:客户提前导入整个发酵周期内的工艺参数配方;
② 取样:利用BODS配套的取样模块完成发酵液的取样;
③ 留样:进入到BODS内的部分样品留存到4℃留样模块;
④ 样品处理:BODS可完成样品的自动过滤或稀释;
⑤ 多参数检测:BODS可完成光学、电极、酶法等多参数检测;
⑥ 自动反馈调控:通过BODS内置的多种补料策略,实现底物浓度的精准调控
三、技术参数:
技术参数 | BODS企业版 | BODS科研版 |
型号 | BODS-E | BODS-R |
适宜发酵体系 | 中试或生产罐 | 1-50L发酵罐 |
取样模式 | 单向取样,取样速度≥100mL/min | 循环取样(零死体积设计),或单向取样,取样速度≥100mL/min |
取样通道 | 主机集成,1通道 | 外置模块,标配,1通道;选配,根据实验需要,1~8通道灵活配置 |
酶膜检测参数 | 可选:葡萄琥、乳酸、谷氨酸、赖氨酸、木糖、乙醇、甲醇、甘油;检测范围:0.2-200g/L | |
酶膜检测通道 | 标配1通道,选配4通道 | 标配2通道,选配4通道 |
自动稀释系统 | 双样品稀释池,精确稀释10-1500倍 | |
补料模块 | 无 | 一路反馈调控补料,多种补料策略可选 |
反馈补料信号 | 标配,可将本机检测结果以模拟量输出信号反馈给DCS系统 | |
打印机 | 无 | 主机集成标配,针式撞击点阵打印 |
OD检测 | 主机集成选配,检测波长:600nm(标配单波长检测,可扩展至350-800nm全波长双通道检测); 检测范围:0-1500 | |
荧光检测 | 无 | 选配,单波段LED高功辛激发光源(5mW), 350-800nm多波段检测 |
留样模块 | 选配,支持最多2个标准24孔板留样,留样体积1-6mL可调,4℃低温保存 | |
离子检测参数 | NH±:0.01-20g/L;Na+:0.01-20g/L;K:0.01-20g/L;Ca²:0.01-20g/L | |
离子检测通道 | 主机集成选配,1通道、3通道 | |
离线检测 | 无 | 主机集成选配,最多48样品/批次 |
低浓度检测 | 主机集成选配,过滤发酵液中大颗粒或结晶物质后对过滤原液进行检测,检测下限0.04g/L | |
尺寸:宽×深×高 | 550×502×760mm | 576×568×870mm |
四、应用案例:
案例一:植物乳杆菌补料发酵在线检测
案例二:酿酒酵母补料发酵在线检测